Cách chúng tôi tính chi phí chung, các dịch vụ đi sâu đồng hành cùng doanh nghiệp có thể được áp dụng khác nhau. Vui lòng liên hệ khi bạn có nhu cầu cần tư vấn phát triển doanh nghiệp trên internet.
Vị trí áp dụng: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Chủ đề áp dụng: Các chủ đề KHÔNG bao gồm lĩnh vực Sức khoẻ (phòng khám, thẩm mỹ)
Vị trí | Giá / 1 tháng | Giá / 6 tháng | Giá / 1 năm |
1 | 300.000 | 1.650.000 | 3.200.000 |
2 | 270.000 | 1.500.000 | 2.900.000 |
3 | 250.000 | 1.400.000 | 2.700.000 |
4 | 230.000 | 1.250.000 | 2.400.000 |
<=5 | 200.000 | 1.100.000 | 2.100.000 |
Chủ động nội dung PR: 600 chữ
Media: 2 (1 hình ảnh 1 video hoặc 2 hình ảnh)
Đính kèm thông tin liên hệ đầy đủ (có liên kết)
Hỗ trợ thay đổi dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng
Tặng kèm bài PR thương hiệu chi tiết (áp dụng với đơn sử dụng tối thiểu 1 năm)
Thêm tính năng độc quyền CTA cho vị trí 01
Vị trí áp dụng: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Chủ đề áp dụng: Chủ đề thuộc lĩnh vực Sức khoẻ (phòng khám, thẩm mỹ)
Vị trí | Giá / 1 tháng | Giá / 6 tháng | Giá / 1 năm |
1 | 500.000 | 2.850.000 | 5.500.000 |
2 | 450.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
3 | 410.000 | 2.300.000 | 4.500.000 |
4 | 380.000 | 2.100.000 | 4.100.000 |
<=5 | 350.000 | 1.950.000 | 3.800.000 |
Vị trí áp dụng: Quận / Huyện thuộc TPHCM / Hà Nội
Chủ đề áp dụng: Các chủ đề KHÔNG bao gồm lĩnh vực Sức khoẻ (phòng khám, thẩm mỹ)
Vị trí | Giá / 1 tháng | Giá / 6 tháng | Giá / 1 năm |
1 | 200.000 | 1.100.000 | 2.100.000 |
2 | 180.000 | 1.000.000 | 1.900.000 |
3 | 165.000 | 900.000 | 1.800.000 |
4 | 155.000 | 850.000 | 1.650.000 |
<=5 | 145.000 | 800.000 | 1.600.000 |
Vị trí áp dụng: Quận / Huyện thuộc TPHCM / Hà Nội
Chủ đề áp dụng: Chủ đề thuộc lĩnh vực Sức khoẻ (phòng khám, thẩm mỹ)
Vị trí | Giá / 1 tháng | Giá / 6 tháng | Giá / 1 năm |
1 | 200.000 | 1.100.000 | 2.100.000 |
2 | 180.000 | 1.000.000 | 1.900.000 |
3 | 165.000 | 900.000 | 1.800.000 |
4 | 155.000 | 850.000 | 1.650.000 |
<=5 | 145.000 | 800.000 | 1.600.000 |
Vị trí áp dụng: Tỉnh / thành khác
Chủ đề áp dụng: Các chủ đề KHÔNG bao gồm lĩnh vực Sức khoẻ (phòng khám, thẩm mỹ)
Vị trí | Giá / 1 tháng | Giá / 6 tháng | Giá / 1 năm |
1 | 300.000 | 1.650.000 | 3.200.000 |
2 | 270.000 | 1.500.000 | 2.900.000 |
3 | 250.000 | 1.400.000 | 2.700.000 |
4 | 230.000 | 1.250.000 | 2.400.000 |
<=5 | 200.000 | 1.110.000 | 2.100.000 |
Chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau cho mỗi đặc thù của doanh nghiệp khác nhau. Nếu bạn cần thay đổi gói sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi
Copyright ©2024 TOPAZ MEDIA. All Rights Reserved